湖塘橋?qū)嶒?yàn)小學(xué)食堂原材料采購(gòu)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):CWZ2023-231
二、項(xiàng)目名稱(chēng):湖塘橋?qū)嶒?yàn)小學(xué)食堂原材料采購(gòu)
三、中標(biāo)信息
標(biāo)段 | 類(lèi)別 | 成交供應(yīng)商 | 中標(biāo)(成交)費(fèi)率(%) |
一標(biāo)段 | 蔬菜類(lèi) | 常州迪青農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 72% |
常州芷夏農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 72% | ||
二標(biāo)段 | 鮮肉類(lèi) | 常州市一桶金食品有限公司 | 75% |
常州市建益食品有限公司 | 72% | ||
三標(biāo)段 | 禽類(lèi) | 常州市燕鴻春農(nóng)副食品有限公司 | 78% |
四標(biāo)段 | 水產(chǎn)類(lèi) | 常州順沁商貿(mào)有限公司 | 76% |
常州市武進(jìn)區(qū)王芹水產(chǎn)品有限公司 | |||
五標(biāo)段 | 豆制品類(lèi) | 橫山橋豆香緣農(nóng)莊(常州)有限公司 | 75% |
常州念恩豆制品有限公司 | 75% | ||
六標(biāo)段 | 冷凍類(lèi) | 常州市富天聚食品有限公司 | 74% |
常州億柒購(gòu)供應(yīng)鏈有限公司 | 75% | ||
七標(biāo)段 | 蛋類(lèi) | 常州沙大龍蛋業(yè)有限公司 | 68% |
常州旭茂食品有限公司 | 65% | ||
八標(biāo)段 | 大米類(lèi) | 丹陽(yáng)市益鑫生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 70% |
九標(biāo)段 | 食用油、調(diào)味品及雜品、面制品類(lèi) | 常州鮮味達(dá)餐飲管理有限公司 | 60% |
十標(biāo)段 | 水果類(lèi) | 常州智者淘生活商貿(mào)有限公司 | 74% |
四、評(píng)審專(zhuān)家名單:楊昌無(wú)、易善安、李迪
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
七、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):常州市武進(jìn)區(qū)湖塘橋?qū)嶒?yàn)小學(xué)
地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)人民西路18號(hào)
聯(lián)系方式:李老師 13685226368
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):江蘇春為全過(guò)程工程咨詢(xún)有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖濱南路招商花園城藍(lán)圖大廈4樓
聯(lián)系方式:0519-68852676
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳女士
電話(huà):0519-68852676