武進(jìn)區(qū)夏溪小學(xué)2023年度食堂食材供貨項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
二、項(xiàng)目名稱:武進(jìn)區(qū)夏溪小學(xué)2023年度食堂食材供貨項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
標(biāo)段 | 類別 | 成交供應(yīng)商 | 中標(biāo)(成交)費(fèi)率(%) |
一標(biāo)段 | 蔬菜類 | 76% | |
二標(biāo)段 | 鮮肉類 | 常州市合家歡綠色蔬菜種植有限公司 | 78% |
三標(biāo)段 | 牛奶類 | 常州紅梅乳業(yè)有限公司 | 68% |
四標(biāo)段 | 面包類 | 通過資審供應(yīng)商數(shù)量不足,本標(biāo)段流標(biāo)。 | / |
五標(biāo)段 | 大米、禽蛋類 | 無供應(yīng)商響應(yīng),本標(biāo)段流標(biāo)。 | / |
六標(biāo)段 | 調(diào)味品 | 響應(yīng)供應(yīng)商數(shù)量不足,本標(biāo)段流標(biāo)。 | / |
七標(biāo)段 | 豆制品類 | 無供應(yīng)商響應(yīng),本標(biāo)段流標(biāo)。 | / |
八標(biāo)段 | 食用油類 | 響應(yīng)供應(yīng)商數(shù)量不足,本標(biāo)段流標(biāo)。 | / |
九標(biāo)段 | 水果類 | 響應(yīng)供應(yīng)商數(shù)量不足,本標(biāo)段流標(biāo)。 | / |
十標(biāo)段 | 冷凍類 | 響應(yīng)供應(yīng)商數(shù)量不足,本標(biāo)段流標(biāo)。 | / |
四、評審專家名單:吳國平、吳文英、唐黎明
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無
七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
地址:常州市武進(jìn)區(qū)花溪路16號
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:江蘇春為全過程工程咨詢有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖濱南路招商花園城藍(lán)圖大廈4樓
聯(lián)系方式:0519-68852676
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳女士
電話:0519-68852676