金壇區(qū)2018年大中型水庫移民后期扶持項目-上陽村新浮溢洪河整治工程(三期)施工
金壇區(qū)2018年大中型水庫移民后期扶持項目-上陽村新浮溢洪河整治工程(三期)施工中標結果公示
根據(jù)工程建設招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,金壇區(qū)2018年大中型水庫移民后期扶持項目-上陽村新浮溢洪河整治工程(三期)施工已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結果公示如下:
評標結果情況:
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 常州南天建設集團有限公司 | 江蘇日新項目管理有限公司 | 江蘇廣澤建設有限公司 |
投標報價(元) | 2609240 | 2593083.32 | 2602362.66 |
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 120日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 |
項目負責人 | 許健 | 張高飛 | 陸勝男 |
項目負責人證書名稱及編號 | 水利水電工程 蘇232181829985 | 水利水電工程 蘇232060708842 | 水利水電工程 蘇232181819707 |
資格審查未合格投標人名稱和判定依據(jù):
序號 | 資格審查未合格投標人名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 丹陽市明威建設工程有限公司 | 1. 未提供法定代表人資格證明書或法定代表人授權委托書原件 2. 未提供項目經(jīng)理無在建工程的承諾原件 |
2 | 高郵市水利建筑安裝工程總公司 | 1.未提供法定代表人資格證明書或法定代表人授權委托書原件 |
3 | 江蘇華源園林建設有限公司 | 1. 未提供法定代表人資格證明書或法定代表人授權委托書原件 2. 未提供項目經(jīng)理無在建工程的承諾原件 |
4 | 常州華潤市政工程有限公司 | 1. 未提供法定代表人資格證明書或法定代表人授權委托書原件 2. 未提供項目經(jīng)理無在建工程的承諾原件 |
5 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 1. 未提供法定代表人資格證明書或法定代表人授權委托書原件及復印件 |
無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù):
序號 | 資格審查未合格投標人名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 未能對招標文件作出實質(zhì)性響應 |
2 | 江陰市澄祥鑫建設有限公司 | 未能對招標文件作出實質(zhì)性響應 |
投標報價修正:
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結果 |
無 |
所有投標人施工組織設計評分情況:
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 技術部分得分 |
1 | 常州金峰市政工程有限公司 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.34 |
2 | 江蘇順德建設工程有限公司 | 11.1 | 11.4 | 11 | 11.1 | 10.8 | 11.08 |
3 | 江蘇社頭建設工程有限公司 | 12.2 | 12.1 | 12 | 12.2 | 11.9 | 12.08 |
4 | 江蘇利高建設工程有限公司 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11.3 | 11.78 |
5 | 常州市空港水利建筑工程有限公司 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.32 |
6 | 江蘇銀豐建設工程有限公司 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 12.28 |
7 | 江蘇日新項目管理有限公司 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 12.8 | 13.16 |
8 | 江蘇吉順水利建設工程有限公司 | 12 | 12.1 | 11.9 | 12 | 11.9 | 11.98 |
9 | 江蘇廣澤建設有限公司 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 12.7 | 12.4 | 12.56 |
10 | 常州南天建設集團有限公司 | 13.3 | 13.2 | 12.8 | 13.3 | 13.2 | 13.16 |
所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(萬元) | 得分情況 |
得分總計(100分) | |
技術部分得分(15分) | 商務部分得分(85分) | ||||
1 | 常州金峰市政工程有限公司 | 259.408943 | 11.34 | 82.65 | 93.99 |
2 | 江蘇順德建設工程有限公司 | 261.303571 | 11.08 | 82.85 | 93.93 |
3 | 江蘇社頭建設工程有限公司 | 259.809123 | 12.08 | 82.75 |
|