學(xué)府小學(xué)2023年度食堂食材供貨項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):CWZ2023-223
二、項(xiàng)目名稱(chēng):學(xué)府小學(xué)2023年度食堂食材供貨項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
標(biāo)段 | 類(lèi)別 | 成交供應(yīng)商 | 中標(biāo)(成交)費(fèi)率(%) |
一標(biāo)段 | 蔬菜類(lèi) | 常州市錦銀果蔬有限公司 | 70% |
常州市浩良農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 78% | ||
常州市荻達(dá)食品有限公司 | 85% | ||
二標(biāo)段 | 鮮肉類(lèi) | 常州眾煊食品有限公司 | 79% |
常州市碼當(dāng)鮮食品有限公司 | 80% | ||
常州市文蛟食品有限公司 | 80% | ||
常州速韻副食品有限公司 | 85% | ||
三標(biāo)段 | 其他鮮肉類(lèi) | 常州供萬(wàn)鮮農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 79% |
四標(biāo)段 | 水產(chǎn)類(lèi) | 常州市壹加鮮農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 79% |
五標(biāo)段 | 冷凍類(lèi) | 常州暢方達(dá)園食品有限公司 | 72% |
常州贊杠得餐飲管理有限公司 | 72% | ||
常州樾達(dá)食品有限公司 | 79% | ||
六標(biāo)段 | 大米類(lèi) | 常州市利加大米加工有限公司 | 78% |
常州曼爾奇食品有限公司 | 84% | ||
七標(biāo)段 | 調(diào)味品類(lèi) | 常州市宜佳香餐飲管理有限公司 | 76% |
常州市百妹食品有限公司 | 84% | ||
八標(biāo)段 | 食用油類(lèi) | 響應(yīng)供應(yīng)商數(shù)量不足,作流標(biāo)處理。 | / |
九標(biāo)段 | 禽蛋類(lèi) | 響應(yīng)供應(yīng)商數(shù)量不足,作流標(biāo)處理。 | / |
十標(biāo)段 | 水果類(lèi) | 常州永果果品商貿(mào)有限公司 | 76% |
四、評(píng)審專(zhuān)家名單:莊立新、王林、何文濤
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
七、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):常州市武進(jìn)區(qū)學(xué)府小學(xué)
地址:常州市武進(jìn)區(qū)站北路
聯(lián)系方式:何老師 13861131118
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):江蘇春為全過(guò)程工程咨詢有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖濱南路招商花園城藍(lán)圖大廈4樓
聯(lián)系方式:0519-68852676
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳女士
電話:0519-68852676